Монитор LG 29" UltraWide 29U511A-B (IPS, 100Hz)
Артикул 29U511A-B.ARUZ
13 880 ₽
17 990 ₽
Скидка 23 %
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| ЭКРАН | ||
| Размер диагонали (дюймы) | 29" | |
| Размер диагонали (см) | 73 см | |
| Разрешение | 2560 x 1080 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Локальное затемнение (зоны) | - | |
| Соотношение сторон | 21:9 | |
| Шаг пикселя (мм) | 0.2626 x 0.2628 мм | |
| Яркость (станд.) | 250 кд/м² | |
| Пиковая яркость (станд.) | 350 кд/м² | |
| Цветовой охват (станд.) | sRGB 99% (CIE1931) | |
| Отображаемые цвета | 16.7млн | |
| Глубина цвета матрицы | 10бит (8бит+FRC) | |
| Статическая контрастность (станд.) | 1000:1 | |
| Динамическая контрастность | - | |
| Время отклика (GTG) | 5 мс (GtG) | |
| Угол обзора (CR≥10) | 178º(П/Л), 178º(В/Н) | |
| Частота обновления экрана, Гц (макс.) | 100 Гц | |
| Покрытие матрицы | антибликовое | |
| Изгиб матрицы | - | |
| Радиус изгиба | - | |
| СВОЙСТВА | ||
| Поддержка HDR 10 | да | |
| Поддержка VESА Display HDR™ | - | |
| HDR Effect (Преобразование SDR в HDR) | да | |
| Технология Nano IPS™ | - | |
| Заводская калибровка | - | |
| Аппаратная калибровка | - | |
| Авто настройка яркости | - | |
| Отсутствие мерцания (Flicker safe) | да | |
| Режимы изображения | (не HDR режимы) --> Настраиваемый, Яркий, HDR Effect, Чтение, Кино, Режим FPS, Режим RTS, Компенсация Цветовосприятия (HDR режимы) --> Настраиваемый, Яркий, Кино,Режим FPS, Режим RTS |
|
| Режим Чтение | да | |
| Режим Компенсации Цветовосприятия | да | |
| Super Resolution+ | да | |
| Режим 1мс (MBR) | да | |
| Режим 1мс (MBR) - Поддерживаемая частота | 75 Гц,100 Гц | |
| Поддержка NVIDIА G-Sync™ | - | |
| Поддержка RАDEON FreeSync™ | - | |
| Поддержка VESA Adaptive Sync | - | |
| Поддержка VESA Dual-Mode | - | |
| Поддержка VESA ClearMR | - | |
| Переменная частота обновления (VRR) | - | |
| Стабилизатор Черного цвета | да | |
| Live Color Low Blue Light | - | |
| Динамическая Синхронизация Движений | да | |
| Аппаратный прицел | да | |
| Счетчик FPS | - | |
| Разгон частоты | - | |
| Настраиваемая кнопка | - | |
| Переключение на активный входной сигнал | да | |
| RGB подсветка задней крышки | - | |
| Режим Picture-By-Pictrure | - | |
| Режим Picture-In-Pictrure | - | |
| Технология Энергосбережения | да | |
| Язык меню | Русский | |
| Веб-камера | - | |
| Микрофон | - | |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
| ПО True Color Pro | - | |
| ПО Dual Controller | да | |
| ПО Экранное меню (LG Screen Manager) | - | |
| ПО LG Switch | да | |
| РАЗЪЕМЫ И КОММУТАЦИЯ | ||
| Порт D-Sub | - | |
| D-Sub (Кадровая развертка) | - | |
| D-Sub (макс. Разрешение при Гц) | - | |
| Порт HDMI | да(1 шт) | |
| HDMI версия | 1.4 | |
| HDMI (версия HDCP) | 2.2 | |
| HDMI (частота без VRR) | 56~100 Гц | |
| HDMI (частота c VRR) | - | |
| Порт DisplayPort | да(1 шт) | |
| DP версия | 1.4 | |
| DP (версия HDCP) | 2.2 | |
| DP (частота без VRR) | 56~100 Гц | |
| DP (частота c VRR) | - | |
| Порт Mini DisplayPort | - | |
| Порт Thunderbolt | - | |
| Thunderbolt версия | - | |
| Thunderbolt (версия HDCP) | - | |
| Thunderbolt (Кадровая развертка) | - | |
| Thunderbolt (макс. Разрешение при Гц) | - | |
| Thunderbolt (передача данных) | - | |
| Thunderbolt (Мощность передачи заряда) | - | |
| Порт USB-C | - | |
| USB-C (DP версия) | - | |
| USB-C (версия HDCP) | - | |
| USB-C (Кадровая развертка) | - | |
| USB-C (макс. Разрешение при Гц) | - | |
| USB-C (передача данных) | - | |
| USB-C (Мощность передачи заряда) | - | |
| Последовательное подключение | - | |
| USB на вход | - | |
| USB на выход | - | |
| Вход для микрофона | - | |
| Выход на наушники | 3-полосный (только звук) | |
| Встроенный KVM-переключатель | - | |
| Порт LAN (RJ-45) | - | |
| Расположение портов | сзади | |
| АУДИО | ||
| Динамики | - | |
| Мощность на канал | - | |
| Количество каналов | - | |
| Технология Maxx Аudio | - | |
| Технология Rich Bass | - | |
| Технология DTS HP:X | - | |
| ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | ||
| Тип адаптера питания | Внешний адаптер | |
| Входное напряжение | 100-240В, 50/60Гц | |
| Безрамный экран | 3х-сторонний безрамный | |
| Цвет (корпус спереди) | - | |
| Цвет (корпус посередине) | Черный текстурированный | |
| Цвет (корпус сзади) | Черный текстурированный | |
| Цвет (подставка) | Черный текстурированный | |
| Цвет (основание подставки) | Черный текстурированный | |
| Возможные регулировки | Наклон | |
| Наклон экрана | -5 ~ +15º | |
| Поворот экрана | - | |
| Регулировка по высоте | - | |
| Мин. расстояние от стола | - | |
| Портретный режим | - | |
| Настенное крепление | 100 x 100 мм | |
| Механический переключатель | - | |
| Отделяемая подставка | да | |
| Быстрая сборка (в один клик) | - | |
| Габариты с подставкой (Ш x В x Г) | 688.5 x 408.7 x 220 мм | |
| Габариты без подставки (Ш x В x Г) | 688.5 x 313.4 x 76.9 мм | |
| Габариты коробки (Ш x В x Г) | 781 x 391 x 132 | |
| Монитор с подставкой, кг | 5.1 кг | |
| Монитор без подставки, кг | 4.0 кг | |
| Коробка, кг | 6.6 кг | |
| АКСЕССУАРЫ | ||
| Адаптер питания | да | |
| Кабель HDMI | да | |
| HDMI (Цвет/Длина) | Черный / 1.5м | |
| Кабель Display Port | - | |
| Кабель Thunderbolt | - | |
| Кабель USB Type C | - | |
| Calibration Report (Paper) | да | |
| Другие аксессуары | - |
Похожие товары
Скидка 27 %
Монитор LG 34" UltraWide 34U640B-B (VA, 144Hz)
36 890 ₽
26 850 ₽
Скидка 26 %
Монитор LG 34" UltraWide 34U620B-B (VA, 144Hz)
31 450 ₽
23 290 ₽

