Монитор LG 27" 27U631A-B черный (IPS, 100Hz)
Артикул 27U631A-B.ARUQ
12 380 ₽
17 155 ₽
Скидка 28 %
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| ЭКРАН | |||
| Размер диагонали (дюймы) | 27" | ||
| Размер диагонали (см) | 68.47 мм | ||
| Разрешение | 2560 x 1440 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Локальное затемнение (зоны) | . | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Шаг пикселя (мм) | 0.2331 x 0.2331 мм | ||
| Яркость (станд.) | 250 кд/м² | ||
| Пиковая яркость (станд.) | . | ||
| Цветовой охват (станд.) | sRGB 99% (CIE1931) | ||
| Отображаемые цвета | 16.7млн | ||
| Глубина цвета матрицы | 8бит | ||
| Статическая контрастность (станд.) | 1000:1 | ||
| Динамическая контрастность | - | ||
| Время отклика (GTG) | 5 мс (GtG) | ||
| Угол обзора (CR≥10) | 178º(П/Л), 178º(В/Н) | ||
| Частота обновления экрана, Гц (макс.) | 100 Гц | ||
| Покрытие матрицы | антибликовое | ||
| Изгиб матрицы | - | ||
| Радиус изгиба | - | ||
| Свойства | да | ||
| Поддержка HDR 10 | - | ||
| Поддержка VESА Display HDR™ | да | ||
| HDR Effect (Преобразование SDR в HDR) | - | ||
| Технология Nano IPS™ | да | ||
| Заводская калибровка | - | ||
| Аппаратная калибровка | - | ||
| Авто настройка яркости | да | ||
| Отсутствие мерцания (Flicker safe) | (не HDR режимы) --> Настраиваемый, Яркий, HDR Effect, Чтение, Кино, Режим FPS, Режим RTS, Компенсация Цветовосприятия (HDR режимы) --> Настраиваемый, Яркий, Стандартный, Кино, Режим FPS, Режим RTS |
||
| Режимы изображения | да | ||
| Режим Чтение | да | ||
| Режим Компенсации Цветовосприятия | да | ||
| Super Resolution+ | - | ||
| Режим 1мс (MBR) | . | ||
| Режим 1мс (MBR) - Поддерживаемая частота | - | ||
| Поддержка NVIDIА G-Sync™ | - | ||
| Поддержка RАDEON FreeSync™ | |||
| Поддержка VESA Adaptive Sync | |||
| Поддержка VESA Dual-Mode | |||
| Поддержка VESA ClearMR | |||
| Переменная частота обновления (VRR) | да | ||
| Стабилизатор Черного цвета | - | ||
| Live Color Low Blue Light | да | ||
| Динамическая Синхронизация Движений | - | ||
| Аппаратный прицел | - | ||
| Счетчик FPS | - | ||
| Разгон частоты | - | ||
| Настраиваемая кнопка | да | ||
| Переключение на активный входной сигнал | - | ||
| RGB подсветка задней крышки | - | ||
| Режим Picture-By-Pictrure | - | ||
| Режим Picture-In-Pictrure | да | ||
| Технология Энергосбережения | Русский | ||
| Язык меню | - | ||
| Веб-камера | - | ||
| Микрофон | - | ||
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||
| ПО True Color Pro | - | ||
| ПО Dual Controller | да | ||
| ПО Экранное меню (LG Screen Manager) | - | ||
| ПО LG Switch | да | ||
| РАЗЪЕМЫ И КОММУТАЦИЯ | |||
| Порт D-Sub | - | ||
| D-Sub (Кадровая развертка) | . | ||
| D-Sub (макс. Разрешение при Гц) | . | ||
| Порт HDMI | да(1 шт) | ||
| HDMI версия | 2.0 | ||
| HDMI (версия HDCP) | 2.2 | ||
| HDMI (частота без VRR) | 48~100Гц | ||
| HDMI (частота c VRR) | . | ||
| Порт DisplayPort | - | ||
| DP версия | - | ||
| DP (версия HDCP) | - | ||
| DP (частота без VRR) | . | ||
| DP (частота c VRR) | . | ||
| Порт Mini DisplayPort | - | ||
| Порт Thunderbolt | - | ||
| Thunderbolt версия | - | ||
| Thunderbolt (версия HDCP) | - | ||
| Thunderbolt (Кадровая развертка) | . | ||
| Thunderbolt (макс. Разрешение при Гц) | . | ||
| Thunderbolt (передача данных) | - | ||
| Thunderbolt (Мощность передачи заряда) | - | ||
| Порт USB-C | да(1 шт) | ||
| USB-C (DP версия) | 1.4 | ||
| USB-C (версия HDCP) | 2.2 | ||
| USB-C (Кадровая развертка) | 48~100Гц | ||
| USB-C (макс. Разрешение при Гц) | 1920 x 1080 | ||
| USB-C (передача данных) | - | ||
| USB-C (Мощность передачи заряда) | 15Вт | ||
| Последовательное подключение | - | ||
| USB на вход | - | ||
| USB на выход | - | ||
| Вход для микрофона | - | ||
| Выход на наушники | да | ||
| Встроенный KVM-переключатель | |||
| Порт LAN (RJ-45) | - | ||
| Расположение портов | сзади | ||
| АУДИО | |||
| Динамики | - | ||
| Мощность на канал | - | ||
| Количество каналов | - | ||
| Технология Maxx Аudio | - | ||
| Технология Rich Bass | - | ||
| Технология DTS HP:X | - | ||
| ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | |||
| Тип адаптера питания | Внешний адаптер | ||
| Входное напряжение | 100-240В, 50/60Гц | ||
| Безрамный экран | 3х-сторонний безрамный | ||
| Цвет (корпус спереди) | Черный | ||
| Цвет (корпус посередине) | - | ||
| Цвет (корпус сзади) | Черный | ||
| Цвет (подставка) | Черный | ||
| Цвет (основание подставки) | Черный | ||
| Возможные регулировки | Наклон | ||
| Наклон экрана | -5~20º | ||
| Поворот экрана | - | ||
| Регулировка по высоте | - | ||
| Мин. расстояние от стола | - | ||
| Портретный режим | - | ||
| Настенное крепление | 100 x 100 мм | ||
| Механический переключатель | - | ||
| Отделяемая подставка | да | ||
| Быстрая сборка (в один клик) | - | ||
| Габариты с подставкой (Ш x В x Г) | 613.2 x 454.8 x 215 мм | ||
| Габариты без подставки (Ш x В x Г) | 613.2 x 362.5 x 43.7 мм | ||
| Габариты коробки (Ш x В x Г) | 690 x 450 x 140 мм | ||
| Монитор с подставкой, кг | 4.4 кг | ||
| Монитор без подставки, кг | 3.6 кг | ||
| Коробка, кг | 5.7 кг | ||
| АКСЕССУАРЫ | |||
| Адаптер питания | да | ||
| Кабель HDMI | да | ||
| HDMI (Цвет/Длина) | Черный / 1.5м | ||
| Кабель Display Port | - | ||
| Кабель Thunderbolt | - | ||
| Кабель USB Type C | - | ||
| Calibration Report (Paper) | |||
| Другие аксессуары | винт для подствки |
Похожие товары

