Монитор LG 27" UltraGear 27G440A-B (IPS, 240Hz)
Артикул 27G440A-B.ARUZ
17 825 ₽
22 800 ₽
Скидка 22 %
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| ЭКРАН | |||
| Размер диагонали (дюймы) | 27" | ||
| Размер диагонали (см) | 68.4 см | ||
| Разрешение | 1920 x 1080 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Локальное затемнение (зоны) | - | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Шаг пикселя (мм) | 0.3108 x 0.3108 мм | ||
| Яркость (станд.) | 400 кд/м² | ||
| Пиковая яркость (станд.) | - | ||
| Цветовой охват (станд.) | sRGB 99% (CIE1931) | ||
| Отображаемые цвета | 16.7млн | ||
| Глубина цвета матрицы | - | ||
| Статическая контрастность (станд.) | 1000:1 | ||
| Динамическая контрастность | - | ||
| Время отклика (GTG) | 1мс (GtG) | ||
| Угол обзора (CR≥10) | 178º(П/Л), 178º(В/Н) | ||
| Частота обновления экрана, Гц (макс.) | 240 Гц | ||
| Покрытие матрицы | антибликовое | ||
| Изгиб матрицы | - | ||
| Радиус изгиба | - | ||
| СВОЙСТВА | |||
| Поддержка HDR 10 | да | ||
| Поддержка VESА Display HDR™ | - | ||
| HDR Effect (Преобразование SDR в HDR) | да | ||
| Технология Nano IPS™ | - | ||
| Заводская калибровка | да | ||
| Аппаратная калибровка | - | ||
| Авто настройка яркости | - | ||
| Отсутствие мерцания (Flicker safe) | да | ||
| Режимы изображения | (не HDR режимы) --> Настраиваемый, Игра 1, Игра 2, Режим FPS, Режим RTS, Яркий, Чтение, HDR Effect, sRGB, Нарушение цветовосприятия (HDR режимы) --> Настраиваемый, Игра 1, Игра 2, Режим FPS, Режим RTS, Яркий |
||
| Режим Чтение | да | ||
| Режим Компенсации Цветовосприятия | да | ||
| Super Resolution+ | - | ||
| Режим 1мс (MBR) | - | ||
| Режим 1мс (MBR) - Поддерживаемая частота | - | ||
| Поддержка NVIDIА G-Sync™ | G-SYNC Compatible | ||
| Поддержка RАDEON FreeSync™ | FreeSync Premium | ||
| Поддержка VESA Adaptive Sync | - | ||
| Поддержка VESA Dual-Mode | - | ||
| Поддержка VESA ClearMR | - | ||
| Переменная частота обновления (VRR) | да | ||
| Стабилизатор Черного цвета | да | ||
| Live Color Low Blue Light | - | ||
| Динамическая Синхронизация Движений | да | ||
| Аппаратный прицел | да | ||
| Счетчик FPS | да | ||
| Разгон частоты | - | ||
| Настраиваемая кнопка | да | ||
| Переключение на активный входной сигнал | да | ||
| RGB подсветка задней крышки | - | ||
| Режим Picture-By-Pictrure | - | ||
| Режим Picture-In-Pictrure | - | ||
| Технология Энергосбережения | да | ||
| Язык меню | Русский | ||
| Веб-камера | - | ||
| Микрофон | - | ||
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |||
| ПО True Color Pro | - | ||
| ПО Dual Controller | - | ||
| ПО Экранное меню (LG Screen Manager) | - | ||
| ПО LG Switch | да | ||
| РАЗЪЕМЫ И КОММУТАЦИЯ | |||
| Порт D-Sub | - | ||
| D-Sub (Кадровая развертка) | - | ||
| D-Sub (макс. Разрешение при Гц) | - | ||
| Порт HDMI | да(2 шт) | ||
| HDMI версия | Поддержка VRR в совместимости с HDMI2.1 | ||
| HDMI (версия HDCP) | 2.2 | ||
| HDMI (частота без VRR) | 48 - 240Гц | ||
| HDMI (частота c VRR) | Расширенный : 48 - 240Гц Базовый : 100 - 240Гц |
||
| Порт DisplayPort | да(1 шт) | ||
| DP версия | 1.4 | ||
| DP (версия HDCP) | 2.2 | ||
| DP (частота без VRR) | 48 - 240Гц | ||
| DP (частота c VRR) | Расширенный : 48 - 240Гц Базовый : 100 - 240Гц |
||
| Порт Mini DisplayPort | - | ||
| Порт Thunderbolt | - | ||
| Thunderbolt версия | - | ||
| Thunderbolt (версия HDCP) | - | ||
| Thunderbolt (Кадровая развертка) | - | ||
| Thunderbolt (макс. Разрешение при Гц) | - | ||
| Thunderbolt (передача данных) | - | ||
| Thunderbolt (Мощность передачи заряда) | - | ||
| Порт USB-C | - | ||
| USB-C (DP версия) | - | ||
| USB-C (версия HDCP) | - | ||
| USB-C (Кадровая развертка) | - | ||
| USB-C (макс. Разрешение при Гц) | - | ||
| USB-C (передача данных) | - | ||
| USB-C (Мощность передачи заряда) | - | ||
| Последовательное подключение | - | ||
| USB на вход | - | ||
| USB на выход | - | ||
| Вход для микрофона | - | ||
| Выход на наушники | 3-полосный (только звук) | ||
| Встроенный KVM-переключатель | - | ||
| Порт LAN (RJ-45) | - | ||
| Расположение портов | сзади | ||
| АУДИО | |||
| Динамики | - | ||
| Мощность на канал | - | ||
| Количество каналов | - | ||
| Технология Maxx Аudio | - | ||
| Технология Rich Bass | - | ||
| Технология DTS HP:X | - | ||
| ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | |||
| Тип адаптера питания | Внешний адаптер | ||
| Входное напряжение | 100-240В, 50/60Гц | ||
| Безрамный экран | 3х-сторонний безрамный | ||
| Цвет (корпус спереди) | - | ||
| Цвет (корпус посередине) | Матовый черный (Глянцевый сбоку) | ||
| Цвет (корпус сзади) | Матовый черный + Глянцевый | ||
| Цвет (подставка) | Матовый черный | ||
| Цвет (основание подставки) | Матовый черный | ||
| Возможные регулировки | Наклон / Высота / Поворот / Портрет | ||
| Наклон экрана | -5~20º | ||
| Поворот экрана | ±30° | ||
| Регулировка по высоте | 130мм | ||
| Мин. расстояние от стола | 65.3мм | ||
| Портретный режим | да, двойной шарнир | ||
| Настенное крепление | 100 x 100 мм | ||
| Механический переключатель | - | ||
| Отделяемая подставка | да | ||
| Быстрая сборка (в один клик) | да | ||
| Габариты с подставкой (Ш x В x Г) | 614.2 x 540.7 x 220 мм | ||
| Габариты без подставки (Ш x В x Г) | 614.2 x 364.8 x 51.7 мм | ||
| Габариты коробки (Ш x В x Г) | 770 x 172 x 500 мм | ||
| Монитор с подставкой, кг | 6.5кг | ||
| Монитор без подставки, кг | 4 кг | ||
| Коробка, кг | 8.9кг | ||
| АКСЕССУАРЫ | |||
| Адаптер питания | да | ||
| Кабель HDMI | да | ||
| HDMI (Цвет/Длина) | Черный / 1.5м | ||
| Кабель Display Port | да | ||
| Кабель Thunderbolt | - | ||
| Кабель USB Type C | - | ||
| Calibration Report (Paper) | - | ||
| Другие аксессуары | держатель для кабелей / держатель провода мыши |
Похожие товары
Скидка 40 %
Скидка 25 %
Скидка 27 %
Монитор LG 27" UltraGear 27GX704A-B (OLED, 240Hz)
69 990 ₽
50 820 ₽
Скидка 26 %
Монитор LG 27" UltraGear 27GS85Q-B (IPS, 180Hz)
31 590 ₽
23 290 ₽
Скидка 28 %
Монитор LG 27" UltraGear 27G411A-B (IPS, 144Hz)
13 490 ₽
9 775 ₽

